galerie:staedte:schattental
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
galerie:staedte:schattental [2023/04/16 13:54] – [Tafel und Verteilertruhe] amber-rose | galerie:staedte:schattental [2023/04/19 09:34] (aktuell) – [Marktplatz] amber-rose | ||
---|---|---|---|
Zeile 102: | Zeile 102: | ||
{{: | {{: | ||
- | **Auf unseren Markt bieten Händler aus ganz Sosaria | + | **Auf unseren Markt bieten Händler |
Die Handelserlaubnis für einen eingestellten Händler kostet einmalig 4999 Gold, der Händler wird 10% des Verkaufserlös als Lohn für die Arbeit behalten. | Die Handelserlaubnis für einen eingestellten Händler kostet einmalig 4999 Gold, der Händler wird 10% des Verkaufserlös als Lohn für die Arbeit behalten. |
galerie/staedte/schattental.1681646083.txt.gz · Zuletzt geändert: von amber-rose